Aištokas
- 1 Rokiškio RK Rokiškio RK 12
- 2 Šv. Kristoforo RK Vilniaus šv. Kristoforo RK 10.5
- 3 Plungės RK Plungės RK 9
Bendra klubų įskaita — taškai, dalyvių skaičius ir aktyvumo taškai.
| Vieta | Klubas | Taškai | Dalyviai | Aktyvumo taškai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaipėdos Senamiesčio RK | 55.5 | 10 | — |
| 2 | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 49.22 | 17 | — |
| 3 | Marijampolės RK | 43.5 | 9 | — |
| 4 | Tauragės RK | 33.5 | 7 | — |
| 5 | Vilniaus Dipolio RK | 27 | 13 | — |
| 6 | Rokiškio RK | 24 | 7 | — |
| 7 | Druskininkų RK | 21.5 | 10 | — |
| 8 | Alytaus RK | 21 | 8 | — |
| 9 | Plungės RK | 16.5 | 4 | — |
| 10 | Kauno Rotaract (Rotaract Club) | 13 | 6 | — |
| 10 | Kauno Sumus RK | 13 | 11 | — |
| 11 | Vilniaus Geležinio Vilko Rotaract (Rotaract Club) | 11 | 7 | — |
| 12 | Šiaulių Vykinto RK | 10.75 | 7 | — |
| 13 | Vilnius RK | 10 | 3 | — |
| 14 | Vilkaviškio RK | 9 | 2 | — |
| 15 | Panevėžio RK | 7.5 | 4 | — |
| 16 | Biržų RK | 6 | 4 | — |
| 17 | Laisvė E-RK | 3 | 4 | — |
| 17 | Vilniaus Vienybės RK | 3 | 4 | — |
| — | Kelmės RK | — | 1 | — |
| — | Kauno Romuvos RK | — | 4 | — |
| — | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | — | 4 | — |
| — | Kauno Intencijos RK | — | 4 | — |
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrejus Geraščenko | Klaipėdos Senamiesčio RK | 16.125 |
| 2 | Linas Paknys | Marijampolės RK | 13.214 |
| 3 | Aivaras Lūžys | Klaipėdos Senamiesčio RK | 12.625 |
| 4 | Raimondas Bucys | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 10.286 |
| 5 | Aidas Gaudiesius | Tauragės RK | 9.625 |
| 6 | Vytautas Remeikis | Tauragės RK | 9.625 |
| 7 | Julius Jankauskas | Kauno Rotaract (Rotaract Club) | 9 |
| 8 | Dovydas Valiuska | Vilniaus Dipolio RK | 8.125 |
| 9 | Vaidas Velykis | Klaipėdos Senamiesčio RK | 8.125 |
| 10 | Arvydas Pugaciauskas | Druskininkų RK | 8 |
| 11 | Deimantas Kaminskas | Marijampolės RK | 7.714 |
| 12 | Vykintas Zulonas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 7.625 |
| 13 | Kestutis Jasmontas | Alytaus RK | 7.5 |
| 14 | Simonas Tuska | Rokiškio RK | 7 |
| 15 | Audrius Blažauskas | Marijampolės RK | 7 |
| 16 | Sigitas Miciulis | Tauragės RK | 6.375 |
| 17 | Viktorija Čijunskytė | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 6.161 |
| 18 | Egle Kesyliene | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 6.125 |
| 19 | Linas Dubickas | Vilkaviškio RK | 6 |
| 20 | Arunas Gumbelevicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 5.536 |
| 21 | Andrius Janušauskas | Vilniaus Dipolio RK | 5.5 |
| 22 | Mykolas Kaminskas | Marijampolės RK | 5.214 |
| 23 | Rimantas Stanys | Marijampolės RK | 5.214 |
| 24 | Jurgita Turuliene | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 5.125 |
| 25 | Mindaugas Glinskis | Vilnius RK | 5 |
| 26 | Valdas Pipikas | Rokiškio RK | 5 |
| 27 | Paulius Linkevičius | Kauno Sumus RK | 5 |
| 28 | Darius Stankus | Tauragės RK | 4.875 |
| 29 | Viltė Gabalytė | Vilniaus Geležinio Vilko Rotaract (Rotaract Club) | 4.571 |
| 30 | Alvydas Rekašius | Šiaulių Vykinto RK | 4.25 |
| 31 | Giedrius Radikas | Plungės RK | 4.125 |
| 32 | Egidijus Rapalis | Plungės RK | 4.125 |
| 33 | Andrius Tarvainis | Plungės RK | 4.125 |
| 34 | Linas Ramanauskas | Plungės RK | 4.125 |
| 35 | Deividas Jakuntavičius | Vilniaus Dipolio RK | 4.125 |
| 36 | Egidijus Vilimas | Rokiškio RK | 4 |
| 37 | Linas Tamasauskas | Rokiškio RK | 4 |
| 38 | Jelena Šaimardanova | Kauno Sumus RK | 4 |
| 39 | Vainius Mirskis | Kauno Rotaract (Rotaract Club) | 4 |
| 40 | Egidijus Buika | Vilniaus Dipolio RK | 4 |
| 41 | Martynas Matulevičius | Vilnius RK | 4 |
| 42 | Viktorija Kinderevičienė | Kauno Sumus RK | 4 |
| 43 | Dainius Juozaitis | Alytaus RK | 3.75 |
| 44 | Petras Vainoras | Biržų RK | 3.75 |
| 45 | Audrys Leimontas | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3.536 |
| 46 | Rolandas Zakarevicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3.536 |
| 47 | Audrius Gricius | Šiaulių Vykinto RK | 3.25 |
| 48 | Petras Zilionis | Vilkaviškio RK | 3 |
| 49 | Gintautas Karsokas | Druskininkų RK | 3 |
| 50 | Kestutis Paulikas | Tauragės RK | 3 |
| 51 | Remigijus Viniarskas | Druskininkų RK | 3 |
| 52 | Algimantas Sablinskas | Rokiškio RK | 3 |
| 53 | Julija Gerlich | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3 |
| 54 | Mantas Ručinskas | Vilniaus Dipolio RK | 2.625 |
| 55 | Laimis Inokaitis | Vilniaus Dipolio RK | 2.625 |
| 56 | Albertas Katilovskis | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 2.625 |
| 57 | Marius Gostautas | Panevėžio RK | 2.5 |
| 58 | Gediminas Daškevičius | Panevėžio RK | 2.5 |
| 59 | Žygimantas Kliučininkas | Panevėžio RK | 2.5 |
| 60 | Andrius Barniškis | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.25 |
| 61 | Inga Gelžinytė-Litinskienė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.25 |
| 62 | Jaunius Janonis | Alytaus RK | 2.25 |
| 63 | Asta Puidokaitė-Milikienė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.25 |
| 64 | Saulius Ivoska | Alytaus RK | 2.25 |
| 65 | Karolis Aleknavičius | Alytaus RK | 2.25 |
| 66 | Giedrius Bindza | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.25 |
| 67 | Igoris Kacelapovas | Vilniaus Vienybės RK | 2 |
| 68 | Giedrius Linkevicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 2 |
| 69 | Viktorija Grižienė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2 |
| 70 | Elvyras Cikanavicius | Druskininkų RK | 1.875 |
| 71 | Rimantas Janusevicius | Šiaulių Vykinto RK | 1.75 |
| 72 | Algirdas Balciunas | Marijampolės RK | 1.714 |
| 73 | Gintaras Simanskis | Marijampolės RK | 1.714 |
| 74 | Marius Latvaitis | Marijampolės RK | 1.714 |
| 75 | Modestas Vitkauskas | Druskininkų RK | 1.5 |
| 76 | Robertas Ulinskas | Alytaus RK | 1.5 |
| 77 | Eugenijus Popovas | Druskininkų RK | 1.5 |
| 78 | Jevgenij Degtiariov | Druskininkų RK | 1.5 |
| 79 | Justinas Bieliauskas | Alytaus RK | 1.5 |
| 80 | Saulius Jatautas | Šiaulių Vykinto RK | 1.5 |
| 81 | Edvardas Radzevicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 1.286 |
| 82 | Modesta Domeikaitė | Vilniaus Geležinio Vilko Rotaract (Rotaract Club) | 1.071 |
| 83 | Ugnė Rutkauskaitė | Vilniaus Geležinio Vilko Rotaract (Rotaract Club) | 1.071 |
| 84 | Gintautas Urbaitis | Vilniaus Geležinio Vilko Rotaract (Rotaract Club) | 1.071 |
| 85 | Dominyka Jurkštaitė | Vilniaus Geležinio Vilko Rotaract (Rotaract Club) | 1.071 |
| 86 | Aurelijus Šaras | Vilniaus Geležinio Vilko Rotaract (Rotaract Club) | 1.071 |
| 87 | Amandas Juška | Vilniaus Geležinio Vilko Rotaract (Rotaract Club) | 1.071 |
| 88 | Laimis Mekšėnas | Vilniaus Vienybės RK | 1 |
| 89 | Petras Seskas | Rokiškio RK | 1 |
| 90 | Artūras Nanartavičius | Vilnius RK | 1 |
| 91 | Jurgita Sadauskienė | Laisvė E-RK | 0.75 |
| 92 | Šarūnas Povilaitis | Laisvė E-RK | 0.75 |
| 93 | Laimute Jakubėnienė | Biržų RK | 0.75 |
| 94 | Neringa Jankuviene | Laisvė E-RK | 0.75 |
| 95 | Arūnas Burbulys | Biržų RK | 0.75 |
| 96 | Lina Daukšaitė | Laisvė E-RK | 0.75 |
| 97 | Vilma Strelcova | Biržų RK | 0.75 |
| 98 | Saulius Adomavicius | Druskininkų RK | 0.375 |
| 99 | Mindaugas Ubartas | Druskininkų RK | 0.375 |
| 100 | Jurijus Melnicenko | Druskininkų RK | 0.375 |
| 101 | Marius Jansonas | Vilniaus Vienybės RK | 0 |
| 102 | Vaidotas Vysniauskas | Vilniaus Vienybės RK | 0 |
| 103 | Karolis Pocius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 0 |
| 104 | Justina Žukauskaitė | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | 0 |
| 105 | Vilma Daunienė | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 0 |
| 106 | Morta Ramoskaite | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | 0 |
| 107 | Rūta Kairytė | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | 0 |
| 108 | Arturas Stakauskas | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 0 |
| 109 | Tomas Kalinauskas | Vilniaus Dipolio RK | 0 |
| 110 | Romas Baziliauskas | Alytaus RK | 0 |
| 111 | Romualdas Bėkšta | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 0 |
| 112 | Kestas Pavlidi | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 0 |
| 113 | Skaiste Knyzaite | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 0 |
| 114 | Julija Lisovskaja | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 0 |
| 115 | Gabriele Adomonyte | Vilniaus Rotaract (Rotaract Club) | 0 |
| 116 | KASTYTIS MASALSKAS | Kauno Sumus RK | 0 |
| 117 | Simonas Petrulis | Vilniaus Dipolio RK | 0 |
| 118 | Diana Fultinavičienė | Kauno Sumus RK | 0 |
| 119 | Viktor Emma | Kauno Romuvos RK | 0 |
| 120 | Edita Urbanavičiūtė | Kauno Rotaract (Rotaract Club) | 0 |
| 121 | Emilija Kovadlaitė | Kauno Rotaract (Rotaract Club) | 0 |
| 122 | Ignas Tamulionis | Kauno Rotaract (Rotaract Club) | 0 |
| 123 | Andrius Papeckys | Marijampolės RK | 0 |
| 124 | Joremita Urmonaite | Kauno Rotaract (Rotaract Club) | 0 |
| 125 | Audrius Beliauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 0 |
| 126 | Dainius Mikeliunas | Panevėžio RK | 0 |
| 127 | Edvinas Rajuncas | Kauno Sumus RK | 0 |
| 128 | Elvyra Salialione | Kauno Sumus RK | 0 |
| 129 | Ingrida Savickienė | Kelmės RK | 0 |
| 130 | Giedrė Rajuncė | Kauno Sumus RK | 0 |
| 131 | Tomas Aleksandravičius | Kauno Sumus RK | 0 |
| 132 | Sigita Vaitekūnienė | Kauno Sumus RK | 0 |
| 133 | Gilbertas Kinderevičius | Kauno Sumus RK | 0 |
| 134 | Regina Navickiene | Kauno Romuvos RK | 0 |
| 135 | Giedrius Salickas | Alytaus RK | 0 |
| 136 | Remigijus Savickas | Vilniaus Dipolio RK | 0 |
| 137 | Gintas Stulpinas | Šiaulių Vykinto RK | 0 |
| 138 | Mindaugas Kucinskas | Vilniaus Dipolio RK | 0 |
| 139 | Mindaugas Gyvis | Vilniaus Dipolio RK | 0 |
| 140 | Martynas Petrulis | Vilniaus Dipolio RK | 0 |
| 141 | Auris Gintautas | Vilniaus Dipolio RK | 0 |
| 142 | Vilius Stumbra | Tauragės RK | 0 |
| 143 | Mindaugas Vaitekūnas | Kauno Sumus RK | 0 |
| 144 | Gedas Janėnas | Šiaulių Vykinto RK | 0 |
| 145 | Eimantas Jazokas | Kauno Romuvos RK | 0 |
| 146 | Aidas Liorentas | Šiaulių Vykinto RK | 0 |
| 147 | Remigijus Gacionis | Rokiškio RK | 0 |
| 148 | Darius Cesnulaitis | Kauno Intencijos RK | 0 |
| 149 | Evaldas Paulavicius | Kauno Intencijos RK | 0 |
| 150 | Rasa Noreikiene | Kauno Intencijos RK | 0 |
| 151 | Zivile Ramoskiene | Kauno Intencijos RK | 0 |
| 152 | Alvydas Mogenis | Kauno Romuvos RK | 0 |
| 153 | Paulius Jurkauskis | Tauragės RK | 0 |
Kiekvienos rungties prizinės vietos.