Pokeris
- 1 Šarūnas Povilaitis Kauno Tvirtovės RAC 8
- 2 Artūras Laucevičius Mažeikių RK 7
- 3 Jonas Šurkus Kauno RAC 6
Bendra klubų įskaita — taškai, dalyvių skaičius ir aktyvumo taškai.
| Vieta | Klubas | Taškai | Dalyviai | Aktyvumo taškai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 134.5 | 20 | 1 |
| 2 | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 117.5 | 24 | 1 |
| 3 | Panevėžio RK | 94 | 17 | 1 |
| 4 | Klaipėdos senamiesčio RK | 73 | 11 | 1 |
| 5 | Vilniaus RK | 50.5 | 13 | 1 |
| 6 | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 50.5 | 9 | — |
| 7 | Kupiškio RK | 47 | 12 | 1 |
| 8 | Kauno Hansa RK | 43.5 | 11 | 1 |
| 9 | Mažeikių RK | 34 | 4 | — |
| 10 | Kauno RK | 32 | 8 | — |
| 11 | Rokiškio RK | 30.5 | 10 | — |
| 12 | Joniškio RK | 29 | 6 | — |
| 13 | Naujosios Akmenės RK | 26 | 8 | — |
| 14 | Kauno Tauras RK | 25 | 10 | — |
| 15 | Tauragės RK | 23 | 6 | — |
| 16 | Alytaus RK | 23 | 15 | 1 |
| 17 | Šiaulių Vykinto RK | 22.5 | 10 | — |
| 18 | Kauno Romuva RK | 22.5 | 9 | — |
| 19 | Vilniaus Geležinio Vilko RAC | 20 | 5 | — |
| 20 | Vilniaus RAC | 18 | 5 | — |
| 21 | Anykščių RK | 16.5 | 7 | — |
| 22 | Panevėžio ARTA RK | 16 | 1 | — |
| 23 | Pasvalio RK | 13.5 | 6 | — |
| 24 | Marijampolės RK | 13 | 9 | — |
| 25 | Vilniaus International RK | 13 | 2 | — |
| 26 | Šiaulių RK | 12 | 1 | — |
| 27 | Kauno Tvirtovės RAC | 11 | 6 | — |
| 28 | Pakruojo RK | 10.5 | 4 | — |
| 29 | Zarasų RK | 10 | 2 | — |
| 30 | Utenos Rotary klubas | 10 | 3 | — |
| 31 | Ukmergės RK | 9 | 2 | — |
| 32 | Klaipėdos Karalienė Luizė RK | 8 | 1 | — |
| 33 | Plungės RK | 8 | 5 | — |
| 34 | Klaipėdos RK | 7.5 | 4 | — |
| 35 | Vilniaus Senamiesčio RK | 7 | 1 | — |
| 36 | Vilniaus Gedimino RK | 6 | 2 | — |
| 37 | Kauno RAC | 6 | 2 | — |
| 38 | Biržų RK | 5.5 | 3 | — |
| 39 | Panevėžio Nevėžio RK | 5 | 1 | — |
| 40 | Šiaulių Auksinio rato RAC | 4.5 | 7 | — |
| 41 | Vilniaus Lietuvos Tūkstantmečio RK | 4.5 | 4 | — |
| 42 | Druskininkų RK | 1.5 | 3 | — |
| 43 | Šiaulių Harmonijos RK | — | 1 | — |
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | Edmundas Žižys | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 18 |
| 2 | Arvydas Kuzminskas | Panevėžio ARTA RK | 16 |
| 3 | Vytautas Rickus | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 15 |
| 4 | Sigitas Stankevičius | Kauno RK | 13 |
| 5 | Žilvinas Aukštikalnis | Kupiškio RK | 12 |
| 6 | Paulius Šatkauskas | Vilniaus RAC | 12 |
| 7 | Romanas Skrebnevskis | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 11 |
| 8 | Inga Česnakienė | Klaipėdos Karalienė Luizė RK | 8 |
| 9 | Artūras Stakauskas | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 8 |
| 10 | Violeta Zabulionienė | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 8 |
| 11 | Kęstutis Jazbutis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 8 |
| 12 | Liudvikas Zinevičius | Panevėžio RK | 8 |
| 13 | Gintaras Papečkys | Kauno Romuva RK | 8 |
| 14 | Vaidas Velykis | Klaipėdos senamiesčio RK | 8 |
| 15 | Gintautas Dunaitis | Panevėžio RK | 8 |
| 16 | Šarūnas Povilaitis | Kauno Tvirtovės RAC | 8 |
| 17 | Kazys Paulikas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 8 |
| 18 | Vilius Petrauskas | Ukmergės RK | 8 |
| 19 | Simonas Kalnelis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 8 |
| 20 | Romualdas Bėkšta | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 8 |
| 21 | Loreta Ruzgienė | Kauno RK | 7 |
| 22 | Darius Jasinskis | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 7 |
| 23 | Jonas Tamulis | Vilniaus Senamiesčio RK | 7 |
| 24 | Vytautas Damulevičius | Klaipėdos senamiesčio RK | 7 |
| 25 | Laimute Tinglum | Vilniaus International RK | 7 |
| 26 | Juozas Kniukšta | Tauragės RK | 7 |
| 27 | Donatas Velykis | Kauno Hansa RK | 7 |
| 28 | Muradas Bakanas | Šiaulių RK | 7 |
| 29 | Linas Kakarieka | Panevėžio RK | 7 |
| 30 | Glinskis Mindaugas | Vilniaus RK | 7 |
| 31 | Remigijus Savickas | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 7 |
| 32 | Vaclovas Cibulskis | Zarasų RK | 7 |
| 33 | Artūras Laucevičius | Mažeikių RK | 7 |
| 34 | Kazimieras Musteikis | Vilniaus RK | 7 |
| 35 | Arūnas Strikys | Mažeikių RK | 6 |
| 36 | Kęstutis Tautvaišas | Joniškio RK | 6 |
| 37 | Renatas Urbonavičius | Mažeikių RK | 6 |
| 38 | Valdys Bražys | Kauno RK | 6 |
| 39 | Tomas Kalinauskas | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 6 |
| 40 | Laurynas Jonušas | Vilniaus Geležinio Vilko RAC | 6 |
| 41 | Jonas Šurkus | Kauno RAC | 6 |
| 42 | Regimantas Budreika | Kauno Hansa RK | 6 |
| 43 | Donatas Puodžiukynas | Kauno Hansa RK | 6 |
| 44 | Vygantas Keras | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 6 |
| 45 | Redas Valaitis | Panevėžio RK | 6 |
| 46 | A. Velykienė | Klaipėdos senamiesčio RK | 6 |
| 47 | Renaldas Pelanis | Panevėžio RK | 6 |
| 48 | Remigijus Gačionis | Rokiškio RK | 6 |
| 49 | Laura Kovaliovaite | Vilniaus International RK | 6 |
| 50 | Romas Užkuraitis | Joniškio RK | 5 |
| 51 | Algirdas Rimkus | Naujosios Akmenės RK | 5 |
| 52 | Ignas Volbikas | Vilniaus Geležinio Vilko RAC | 5 |
| 53 | Saulius Venckus | Panevėžio Nevėžio RK | 5 |
| 54 | Julius Mockevičius | Vilniaus Gedimino RK | 5 |
| 55 | Saulius Savickis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 5 |
| 56 | Juozas Vilimas | Rokiškio RK | 5 |
| 57 | Audrius Virbalas | Kauno Tauras RK | 5 |
| 58 | Rolandas Statulevičius | Vilniaus RK | 5 |
| 59 | Vytautas Zaueras | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 5 |
| 60 | Ramūnas Nėnius | Kauno Hansa RK | 4 |
| 61 | Algirdas Zabarauskas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 4 |
| 62 | Elmaras Milinavičius | Vilniaus RK | 4 |
| 63 | Viačeslavas Kotliarovas | Rokiškio RK | 4 |
| 64 | Albertas Valančius | Naujosios Akmenės RK | 4 |
| 65 | Gintautas Rusteika | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 4 |
| 66 | Ramūnas Kručkauskas | Alytaus RK | 4 |
| 67 | Ramūnas Kundrotas | Anykščių RK | 4 |
| 68 | Dainius Tvarijonas | Utenos Rotary klubas | 4 |
| 69 | Andrejus Geraščenko | Klaipėdos senamiesčio RK | 4 |
| 70 | Valdemaras Jakštas | Panevėžio RK | 4 |
| 71 | Martynas Petrulis | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 4 |
| 72 | Eugenijus Kriaučiūnas | Tauragės RK | 4 |
| 73 | Sigitas Čiapas | Kauno Hansa RK | 4 |
| 74 | Donatas Vasiliauskas | Alytaus RK | 4 |
| 75 | Jonas Glodenis | Mažeikių RK | 3 |
| 76 | Gediminas Tušas | Naujosios Akmenės RK | 3 |
| 77 | Rolandas Gajauskas | Klaipėdos senamiesčio RK | 3 |
| 78 | Alvydas Skėrys | Kauno Tauras RK | 3 |
| 79 | Darius Partauskas | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 3 |
| 80 | Virginijus Strioga | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 3 |
| 81 | Ruzgas | Utenos Rotary klubas | 3 |
| 82 | Ovidijus Mickūnas | Kauno Tauras RK | 3 |
| 83 | Egidijus Ramonas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 3 |
| 84 | Audrius Bandzaitis | Marijampolės RK | 3 |
| 85 | Virginijus Jurgelevičius | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 3 |
| 86 | Alfredas Rimidis | Kauno RK | 3 |
| 87 | Egidijus Kaselis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 3 |
| 88 | Algis Makūnas | Zarasų RK | 3 |
| 89 | Valdas Pipikas | Rokiškio RK | 3 |
| 90 | Romualdas Paulauskas | Kauno RK | 2 |
| 91 | Darius Balčiūnas | Šiaulių RK | 2 |
| 92 | Marius Goštautas | Panevėžio RK | 2 |
| 93 | Donatas Velykis | Kauno Hansa RK | 2 |
| 94 | Juozas Bučius | Naujosios Akmenės RK | 2 |
| 95 | Aivaras Lūžys | Klaipėdos senamiesčio RK | 2 |
| 96 | Darius Bieliauskas | Plungės RK | 2 |
| 97 | Darius Čypas | Anykščių RK | 2 |
| 98 | Arvydas Kalnelis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 2 |
| 99 | Juozas Cicėnas | Alytaus RK | 2 |
| 100 | Eugenijus Markevičius | Rokiškio RK | 2 |
| 101 | Vytautas Šileikis | Kauno Tauras RK | 2 |
| 102 | Arvydas Gaidukevičius | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 1 |
| 103 | Andrius Lazaravičius | Kauno Romuva RK | 1 |
| 104 | Gintaras Gladkauskas | Ukmergės RK | 1 |
| 105 | Vytautas Žarnauskas | Marijampolės RK | 1 |
| 106 | Grąžvydas Grigaliūnas | Vilniaus RK | 1 |
| 107 | Laimis Inokaitis | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 1 |
| 108 | Jonas Ruzgas | Kauno RK | 1 |
| 109 | Tomas Bekeris | Biržų RK | 1 |
| 110 | Darius Kriukas | Panevėžio RK | 1 |
| 111 | Sigitas Liaučius | Vilniaus Gedimino RK | 1 |
| 112 | Giedrius Kirklys | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 1 |
| 113 | Jonas Marcišauskas | Kupiškio RK | 1 |
| 114 | Egidijus Buika | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 1 |
Kiekvienos rungties prizinės vietos.