Baudų mėtymas į krepšį
- 1 Tauragės RK Tauragės RK 12
- 2 KSRK vyrai1 Klaipėdos senamiesčio RK 10.5
- 3 Alytus1 Alytaus RK 9
Bendra klubų įskaita — taškai, dalyvių skaičius ir aktyvumo taškai.
| Vieta | Klubas | Taškai | Dalyviai | Aktyvumo taškai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaipėdos senamiesčio RK | 98.5 | 21 | 1 |
| 2 | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 74 | 26 | 1 |
| 3 | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 74 | 17 | 1 |
| 4 | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 73.5 | 26 | 1 |
| 5 | Kauno Hansa RK | 56.25 | 25 | 1 |
| 6 | Šiaulių Vykinto RK | 54 | 20 | 1 |
| 7 | Rokiškio RK | 51 | 12 | 1 |
| 8 | Alytaus RK | 48.2 | 26 | 1 |
| 9 | Panevėžio RK | 45 | 20 | 1 |
| 10 | Vilniaus RK | 40.5 | 11 | 1 |
| 11 | Šiaulių RK | 34.5 | 15 | 1 |
| 12 | Druskininkų RK | 34.25 | 20 | 1 |
| 13 | Kupiškio RK | 32.75 | 9 | — |
| 14 | Tauragės RK | 32 | 10 | 1 |
| 15 | Plungės RK | 29.5 | 24 | 1 |
| 16 | Šiaulių RK Saulė | 29 | 12 | 1 |
| 17 | Šiaulių Rotary klubas "Harmonija" | 28.5 | 17 | 1 |
| 18 | Vilniaus Perkūno RK | 27 | 16 | 1 |
| 19 | Vilniaus Geležinio Vilko RAC | 24 | 13 | 1 |
| 20 | Mažeikių RK | 19 | 10 | 1 |
| 21 | Vilniaus RAC | 18.5 | 7 | — |
| 22 | Anykščių RK | 16.5 | 8 | — |
| 23 | Palangos RK | 16 | 6 | — |
| 23 | Panevėžio ARTA RK | 16 | 2 | — |
| 24 | Kauno Tauras RK | 15 | 5 | — |
| 25 | Vilniaus Rotary klubas Vienybė | 13.5 | 11 | 1 |
| 26 | Kauno Rotary klubas Romuva | 13.25 | 17 | 1 |
| 27 | Vilniaus Karaliaus Mindaugo RK | 13 | 12 | 1 |
| 28 | Naujosios Akmenės RK | 12 | 5 | — |
| 28 | Joniškio RK | 12 | 9 | — |
| 28 | Biržų RK | 12 | 8 | — |
| 29 | Kauno RK | 11.75 | 22 | 1 |
| 30 | Vilniaus Vytis RK | 11.25 | 5 | — |
| 31 | Mažeikių „Liberta“ RK | 9 | 7 | — |
| 32 | Ukmergės RK | 8 | 13 | 1 |
| 33 | Utenos Rotary klubas | 7.5 | 8 | — |
| 34 | Kauno "Sumus" RK | 7 | 6 | — |
| 35 | Vilkaviškio RK | 4.8 | 7 | — |
| 36 | Klaipėdos „Karalienė Luizė“ RK | 4 | 4 | — |
| 37 | Kauno RAC | 2 | 6 | — |
| 37 | Kėdainių RK | 2 | 5 | — |
| 37 | Marijampolės RK | 2 | 12 | 1 |
| 38 | Zarasų RK | 1 | 11 | 1 |
| 38 | Vilniaus Senamiesčio RK | 1 | 8 | — |
| 38 | Lituanica International RK | 1 | 10 | 1 |
| — | Klaipėdos RK | — | 9 | — |
| — | Jurbarko RK | — | 6 | — |
| — | Vilniaus International RK | — | 4 | — |
| — | Trakų rotary klubas | — | 5 | — |
| — | Pasvalio RK | — | 4 | — |
| — | Kauno Tvirtovės RAC | — | 1 | — |
| — | Šiaulių Auksinio Rato RAC | — | 8 | — |
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrejus Geraščenko | Klaipėdos senamiesčio RK | 19.375 |
| 2 | Arvydas Kuzminskas | Panevėžio ARTA RK | 16 |
| 3 | Aivaras Lūžys | Klaipėdos senamiesčio RK | 14.625 |
| 4 | Simonas Tuska | Rokiškio RK | 14 |
| 5 | Vaidas Velykis | Klaipėdos senamiesčio RK | 13.875 |
| 6 | Vytautas Damulevičius | Klaipėdos senamiesčio RK | 13.625 |
| 7 | Kęstutis Baranauskas | Alytaus RK | 12.5 |
| 8 | Arvydas Kalnelis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 12.5 |
| 9 | Audrius Šidlauskas | Šiaulių RK Saulė | 11.25 |
| 10 | Laimis Inokaitis | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 11.107 |
| 11 | Romanas Skrebnevskis | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 10 |
| 12 | Gintautas Karsokas | Druskininkų RK | 9.804 |
| 13 | Rolandas Gajauskas | Klaipėdos senamiesčio RK | 9.625 |
| 14 | Edmundas Žižys | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 9.607 |
| 15 | Raimonda Gutkauskienė | Šiaulių Rotary klubas "Harmonija" | 9.5 |
| 16 | Paulius Šatkauskas | Vilniaus RAC | 9.5 |
| 17 | Liudvikas Zinevičius | Panevėžio RK | 9.5 |
| 18 | Laurynas Suodaitis | Vilniaus RK | 9.4 |
| 19 | Donatas Velykis | Kauno Hansa RK | 9 |
| 20 | Remigijus Gačionis | Rokiškio RK | 8.8 |
| 21 | Paulius Latakas | Vilniaus Vytis RK | 8.75 |
| 22 | Gediminas Daškevičius | Panevėžio RK | 8.75 |
| 23 | Sigitas Mičiulis | Tauragės RK | 8.5 |
| 24 | Vytautas Remeikis | Tauragės RK | 8.5 |
| 25 | Arūnas Tuma | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 8.3 |
| 26 | Juozas Vilimas | Rokiškio RK | 8 |
| 27 | Valdas Lebeda | Joniškio RK | 8 |
| 28 | Albertas Valančius | Naujosios Akmenės RK | 8 |
| 29 | Bronius Martinkus | Palangos RK | 8 |
| 30 | Marius Jansonas | Vilniaus Rotary klubas Vienybė | 8 |
| 31 | Algirdas Zabarauskas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 8 |
| 32 | Žygimantas Katinas | Rokiškio RK | 7.8 |
| 33 | Audrius Beliauskas | Klaipėdos senamiesčio RK | 7.625 |
| 34 | Irmantas Norkus | Plungės RK | 7.5 |
| 35 | Giedrius Kirklys | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 7.5 |
| 36 | Aleksandras Balbieris | Vilniaus RK | 7.4 |
| 37 | Virgilijus Dirma | Druskininkų RK | 7.25 |
| 38 | Julija Gavėnė (Lisovskaja) | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 7.1 |
| 39 | Lukas Milčius | Vilniaus Geležinio Vilko RAC | 7 |
| 40 | Jurgis Čepulis | Šiaulių RK | 7 |
| 41 | Valdemaras Makarevičius | Šiaulių RK | 7 |
| 42 | Bernadeta Domeikaitė | Vilniaus Geležinio Vilko RAC | 7 |
| 43 | Jurgita Turulienė | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 7 |
| 44 | Aidas Gaudiešius | Tauragės RK | 7 |
| 45 | Arvydas Gaidukevičius | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 7 |
| 46 | Vilius Petrauskas | Ukmergės RK | 7 |
| 47 | Raimondas Bučys | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 7 |
| 48 | Povilas Markauskas | Kauno "Sumus" RK | 7 |
| 49 | Gintaras Šatinskas | Kupiškio RK | 7 |
| 50 | Ovidijus Mickūnas | Kauno Tauras RK | 7 |
| 51 | Lukas Pakeltis | Anykščių RK | 6.9 |
| 52 | Dainius Tvarijonas | Utenos Rotary klubas | 6.75 |
| 53 | Aurelijus Raugalas | Šiaulių Vykinto RK | 6.589 |
| 54 | Kristina Zibalienė | Klaipėdos senamiesčio RK | 6.5 |
| 55 | Ovidijus Zibalis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 6.3 |
| 56 | Žilvinas Aukštikalnis | Kupiškio RK | 6.125 |
| 57 | Arturas Listavičius | Vilniaus Perkūno RK | 6 |
| 58 | Donatas Puodžiukynas | Kauno Hansa RK | 6 |
| 59 | Audrius Virbalas | Kauno Tauras RK | 6 |
| 60 | Vaidas Vyšniauskas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 6 |
| 61 | Ramūnas Kundrotas | Anykščių RK | 6 |
| 62 | Vytautas Rickus | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 6 |
| 63 | Regimantas Budreika | Kauno Hansa RK | 6 |
| 64 | Marius Koncevičius | Kauno RK | 6 |
| 65 | Gintaras Kateiva | Vilniaus Perkūno RK | 6 |
| 66 | Dainius Šutavičius | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 6 |
| 67 | Mantas Ručinskas | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 5.857 |
| 68 | Stasys Lukys | Šiaulių Vykinto RK | 5.839 |
| 69 | Martynas Petrulis | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 5.75 |
| 70 | Ričardas Kasparavičius | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 5.6 |
| 71 | Renatas Urbonavičius | Mažeikių RK | 5.5 |
| 72 | Mindaugas Glinskis | Vilniaus RK | 5.4 |
| 73 | Gintautas Rimša | Šiaulių RK Saulė | 5.25 |
| 74 | Arūnas Strikys | Mažeikių RK | 5.25 |
| 75 | Vidas Ruzgas | Kupiškio RK | 5.25 |
| 76 | Vykintas Zulonas | Klaipėdos senamiesčio RK | 5.125 |
| 77 | Artūras Stakauskas | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 5.1 |
| 78 | Ramūnas Nėnius | Kauno Hansa RK | 5 |
| 79 | Marius Pakamore | Plungės RK | 5 |
| 80 | Gintaras Vyšniauskas | Vilniaus Perkūno RK | 5 |
| 81 | Gintaras Radavičius | Šiaulių RK Saulė | 5 |
| 82 | Artūras Nacickas | Šiaulių RK Saulė | 5 |
| 83 | Jonas Kuklys | Alytaus RK | 5 |
| 84 | Kęstutis Slavinskas | Mažeikių RK | 5 |
| 85 | Audrius Stanis | Kupiškio RK | 5 |
| 86 | Večislavas Lomeiko | Šiaulių Vykinto RK | 5 |
| 87 | Vitalijus Jusevičius | Vilniaus RK | 4.75 |
| 88 | Kęstutis Jasmontas | Alytaus RK | 4.714 |
| 89 | Darius Jasinskis | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 4.607 |
| 90 | Antanas Krutulis | Alytaus RK | 4.5 |
| 91 | Donatas Kapačinskas | Šiaulių Vykinto RK | 4.5 |
| 92 | Gedas Janėnas | Šiaulių Vykinto RK | 4.339 |
| 93 | Aurelijus Daškevičius | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 4.25 |
| 94 | Rosvydas Marcinkevičius | Kauno Hansa RK | 4.2 |
| 95 | Bronislovas Domža | Kupiškio RK | 4.125 |
| 96 | Jurijus Karpovič | Palangos RK | 4 |
| 97 | Admundas Žilys | Palangos RK | 4 |
| 98 | Rapolas Markevičius | Vilniaus Geležinio Vilko RAC | 4 |
| 99 | Juozas Bučius | Naujosios Akmenės RK | 4 |
| 100 | Alfredas Rimidis | Kauno RK | 4 |
| 101 | Jaunius Atkočiūnas | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 4 |
| 102 | Gintautas Rusteika | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 4 |
| 103 | Vitalija Kairienė | Kauno Rotary klubas Romuva | 4 |
| 104 | Dainius Juozaitis | Alytaus RK | 4 |
| 105 | Inga Česnakienė | Klaipėdos „Karalienė Luizė“ RK | 4 |
| 106 | Rymantas Juozaitis | Vilniaus RK | 4 |
| 107 | Juozas Kniukšta | Tauragės RK | 4 |
| 108 | Aistis Ramanauskas | Kauno Hansa RK | 3.9 |
| 109 | Saulius Jatautas | Šiaulių Vykinto RK | 3.875 |
| 110 | Marius Plitninkas | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 3.857 |
| 111 | Remigijus Viniarskas | Druskininkų RK | 3.804 |
| 112 | Mindaugas Norkus | Kauno Hansa RK | 3.75 |
| 113 | Vytautas Kvietkauskas | Vilniaus RK | 3.75 |
| 114 | Egle Kesyliene | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 3.743 |
| 115 | Marius Jasaitis | Alytaus RK | 3.664 |
| 116 | Audrius Gricius | Šiaulių Vykinto RK | 3.589 |
| 117 | Ernestas Petrulis | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 3.5 |
| 118 | Arvydas Musteikis | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 3.5 |
| 119 | Žydrūnas Gavėnis | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 3.5 |
| 120 | Roberta Rudukaitė | Vilniaus Karaliaus Mindaugo RK | 3.5 |
| 121 | Vytautas Zaueras | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 3.5 |
| 122 | Saulius Karalukas | Druskininkų RK | 3.375 |
| 123 | Arminas Lazauskas | Druskininkų RK | 3.375 |
| 124 | Juozas Buitkus | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 3.357 |
| 125 | Algimantas Šablinskas | Rokiškio RK | 3.3 |
| 126 | Artūras Dilys | Rokiškio RK | 3.3 |
| 127 | Rimantas Januševičius | Šiaulių Vykinto RK | 3.214 |
| 128 | Tadas Krivickas | Vilniaus RAC | 3 |
| 129 | Martynas Monkevičius | Vilniaus RAC | 3 |
| 130 | Vygintas Čepulis | Vilniaus RAC | 3 |
| 131 | Andrius Lazaravičius | Kauno Rotary klubas Romuva | 3 |
| 132 | Daiva Pentiokinienė | Kauno Rotary klubas Romuva | 3 |
| 133 | Renaldas Pelanis | Panevėžio RK | 3 |
| 134 | Tomas Lileikis | Vilniaus Rotary klubas Vienybė | 3 |
| 135 | Virginijus Strioga | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 3 |
| 136 | Egidijus Vitkevičius | Šiaulių Vykinto RK | 3 |
| 137 | Gintaras Gricius | Šiaulių Vykinto RK | 3 |
| 138 | Kęstutis Juščius | Šiaulių Vykinto RK | 3 |
| 139 | Arūnas Vaitaitis | Biržų RK | 3 |
| 140 | Audrius Jukna | Biržų RK | 3 |
| 141 | Egidijus Butėnas | Biržų RK | 3 |
| 142 | Jonas Kantautas | Kupiškio RK | 3 |
| 143 | Romualdas Stasytis | Tauragės RK | 3 |
| 144 | Petras Aukštikalnis | Biržų RK | 3 |
| 145 | Dalia Katinaitė | Vilniaus Karaliaus Mindaugo RK | 3 |
| 146 | Justinas Dzidzevičius | Kauno Hansa RK | 3 |
| 147 | Mindaugas Žukauskas | Šiaulių RK | 2.775 |
| 148 | Evaldas Vaineikis | Šiaulių RK | 2.775 |
| 149 | Alfredas Jonuška | Šiaulių RK | 2.775 |
| 150 | Algirdas Kęstutis Rimkus | Panevėžio RK | 2.75 |
| 151 | Vilma Daunienė | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 2.743 |
| 152 | Rolandas Zakarevičius | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 2.743 |
| 153 | Arūnas Eitutis | Kauno Hansa RK | 2.7 |
| 154 | Mantas Makulavičius | Kauno Hansa RK | 2.7 |
| 155 | Aivaras Vozgirdas | Šiaulių Vykinto RK | 2.625 |
| 156 | Audrius Klišonis | Plungės RK | 2.5 |
| 157 | Rūta Beliauskienė | Klaipėdos senamiesčio RK | 2.5 |
| 158 | Dovydas Valiuska | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 2.5 |
| 159 | Jonas Varkalys | Plungės RK | 2.5 |
| 160 | Andrius Zabulionis | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 2.5 |
| 161 | Renata Radžiūnė | Vilniaus Vytis RK | 2.5 |
| 162 | Romas Baziliauskas | Alytaus RK | 2.464 |
| 163 | Remigijus Vičiulis | Alytaus RK | 2.464 |
| 164 | Ingrida Gulbinienė | Šiaulių Rotary klubas "Harmonija" | 2.4 |
| 165 | Giedrė Brazlauskaitė | Šiaulių Rotary klubas "Harmonija" | 2.4 |
| 166 | Dalia Liolytė | Šiaulių Rotary klubas "Harmonija" | 2.4 |
| 167 | Daiva Grigaliūnienė | Šiaulių Rotary klubas "Harmonija" | 2.4 |
| 168 | Vidmantas Norvaišas | Šiaulių RK | 2.4 |
| 169 | Artūras Nanartavičius | Vilniaus RK | 2.4 |
| 170 | Linas Dabulskis | Kauno Hansa RK | 2.4 |
| 171 | Martynas Matulevičius | Vilniaus RK | 2.4 |
| 172 | Darius Švambaris | Šiaulių RK | 2.4 |
| 173 | Violeta Karlinskienė | Šiaulių Rotary klubas "Harmonija" | 2.4 |
| 174 | Tomas Kalinauskas | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 2.357 |
| 175 | Vytautas Sukackas | Panevėžio RK | 2.25 |
| 176 | Bronius Pliavga | Panevėžio RK | 2.25 |
| 177 | Tautvydas Anilionis | Panevėžio RK | 2.25 |
| 178 | Jaunius Janonis | Alytaus RK | 2.25 |
| 179 | Evaldas Paulavičius | Kauno Rotary klubas Romuva | 2.25 |
| 180 | Remigijus Savickas | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 2.25 |
| 181 | Rimantas Dabulis | Alytaus RK | 2.25 |
| 182 | Karolis Aleknavičius | Alytaus RK | 2.25 |
| 183 | Romualdas Bėkšta | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 2.1 |
| 184 | Dalia Markevičienė | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 2.1 |
| 185 | Rimantas Šerkšnas | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 2.1 |
| 186 | Skaistė Knyzaitė | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 2.1 |
| 187 | Gintautas Dunaitis | Panevėžio RK | 2 |
| 188 | Arvydas Aperavičius | Šiaulių RK | 2 |
| 189 | Arūnas Vaškevičius | Druskininkų RK | 2 |
| 190 | Deivydas Narmontas | Plungės RK | 2 |
| 191 | Indrė Stoškuvienė | Vilniaus Karaliaus Mindaugo RK | 2 |
| 192 | Ieva Česaitytė | Vilniaus Geležinio Vilko RAC | 2 |
| 193 | Lina Ališauskaitė | Vilniaus Karaliaus Mindaugo RK | 2 |
| 194 | Tomas Ivanauskas | Kauno RAC | 2 |
| 195 | Alvydas Skėrys | Kauno Tauras RK | 2 |
| 196 | Linas Ramanauskas | Plungės RK | 2 |
| 197 | Rimantas Maldūnas | Panevėžio RK | 2 |
| 198 | Dainius Tamošiūnas | Panevėžio RK | 2 |
| 199 | Rolandas Vasiliauskas | Joniškio RK | 2 |
| 200 | Vygandas Valiukevičius | Kėdainių RK | 2 |
| 201 | Kęstutis Tautvaišas | Joniškio RK | 2 |
| 202 | Rimantas Gulbinas | Šiaulių RK | 2 |
| 203 | Rimgaudas Mickus | Šiaulių RK | 2 |
| 204 | Nerijus Adomavičius | Plungės RK | 2 |
| 205 | Valdas Pipikas | Rokiškio RK | 1.8 |
| 206 | Edita Rancienė | Mažeikių „Liberta“ RK | 1.8 |
| 207 | Andrius Sadauskas | Kauno Hansa RK | 1.8 |
| 208 | Jūratė Jaremčiukienė | Mažeikių „Liberta“ RK | 1.8 |
| 209 | Erika Ruginienė | Mažeikių „Liberta“ RK | 1.8 |
| 210 | Dalia Petrauskienė | Mažeikių „Liberta“ RK | 1.8 |
| 211 | Danguolė Steponaitienė | Mažeikių „Liberta“ RK | 1.8 |
| 212 | Ruslanas Aleksandravičius | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 1.8 |
| 213 | Lauras Jagminas | Panevėžio RK | 1.75 |
| 214 | Kazimieras Antanynas | Panevėžio RK | 1.75 |
| 215 | Marius Goštautas | Panevėžio RK | 1.75 |
| 216 | Gintas Stulpinas | Šiaulių Vykinto RK | 1.714 |
| 217 | Alvydas Rekašius | Šiaulių Vykinto RK | 1.714 |
| 218 | Artūras Valaitis | Klaipėdos senamiesčio RK | 1.625 |
| 219 | Rimantas Sakaitis | Rokiškio RK | 1.5 |
| 220 | Arūnas Skardžius | Rokiškio RK | 1.5 |
| 221 | Saulius Adomavičius | Druskininkų RK | 1.5 |
| 222 | Artūras Barkauskas | Kauno Hansa RK | 1.5 |
| 223 | Darius Partauskas | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 1.5 |
| 224 | Inga Gelžinytė-Litinskienė | Klaipėdos senamiesčio RK | 1.5 |
| 225 | Raimonda Čejauskienė | Klaipėdos senamiesčio RK | 1.5 |
| 226 | Darius Kučinskas | Panevėžio RK | 1.5 |
| 227 | Gediminas Špucis | Kauno Hansa RK | 1.5 |
| 228 | Kornelijus Slotkus | Šiaulių RK Saulė | 1.5 |
| 229 | Nijolė Melnikavičienė | Šiaulių Rotary klubas "Harmonija" | 1.5 |
| 230 | Sandra Pavlova | Vilniaus Karaliaus Mindaugo RK | 1.5 |
| 231 | Irena Damulevičienė | Šiaulių Rotary klubas "Harmonija" | 1.5 |
| 232 | Genovaitė Kačiuškienė | Šiaulių Rotary klubas "Harmonija" | 1.5 |
| 233 | Vytenis Šmigelskas | Kauno Hansa RK | 1.5 |
| 234 | Dangira Čiuknienė | Šiaulių Rotary klubas "Harmonija" | 1.5 |
| 235 | Eimantas Kiudulas | Vilniaus Perkūno RK | 1.286 |
| 236 | Mindaugas Papievis | Vilniaus Perkūno RK | 1.286 |
| 237 | Sigitas Žutautas | Vilniaus Perkūno RK | 1.286 |
| 238 | Mantas Gudas | Vilniaus Perkūno RK | 1.286 |
| 239 | Marius Krasauskas | Vilniaus Perkūno RK | 1.286 |
| 240 | Kęstutis Kristinaitis | Vilniaus Perkūno RK | 1.286 |
| 241 | Arvydas Beleckas | Vilniaus Perkūno RK | 1.286 |
| 242 | Svajūnas Grabauskas | Vilkaviškio RK | 1.2 |
| 243 | Vitas Didžbalis | Vilkaviškio RK | 1.2 |
| 244 | Dainius Čeplikas | Vilkaviškio RK | 1.2 |
| 245 | Daiva Riklienė | Vilkaviškio RK | 1.2 |
| 246 | Algirdas Jovaiša | Kupiškio RK | 1.125 |
| 247 | Jonas Marcišauskas | Kupiškio RK | 1.125 |
| 248 | Liutauras Žemaitis | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 1 |
| 249 | Aurelijus Šaras | Vilniaus Geležinio Vilko RAC | 1 |
| 250 | Anatolijus Faktorovičius | Vilniaus Senamiesčio RK | 1 |
| 251 | Ingrida Bandzaitytė | Marijampolės RK | 1 |
| 252 | Kazys Paulikas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 1 |
| 253 | Kęstutis Buividas | Plungės RK | 1 |
| 254 | Vadimas Maksimenka | Vilniaus Geležinio Vilko RAC | 1 |
| 255 | Žygimantas Lackus | Vilniaus Geležinio Vilko RAC | 1 |
| 256 | Valerijus Stonkus | Plungės RK | 1 |
| 257 | Tomas Grigaliūnas | Šiaulių Vykinto RK | 1 |
| 258 | Gediminas Kviklys | Anykščių RK | 0.9 |
| 259 | Raimondas Balsys | Anykščių RK | 0.9 |
| 260 | Romualdas Vitkus | Anykščių RK | 0.9 |
| 261 | Tomas Baravykas | Anykščių RK | 0.9 |
| 262 | Giedrius Radikas | Plungės RK | 0.75 |
| 263 | Darius Seilius | Mažeikių RK | 0.75 |
| 264 | Gintaras Domarkas | Plungės RK | 0.75 |
| 265 | Kęstutis Kazlauskas | Mažeikių RK | 0.75 |
| 266 | Algirdas Šabūnas | Utenos Rotary klubas | 0.75 |
| 267 | Šarūnas Jurelė | Kauno RK | 0.75 |
| 268 | Artūras Laucevičius | Mažeikių RK | 0.75 |
| 269 | Gintautas Igaris | Plungės RK | 0.75 |
| 270 | Vygandas Ivanauskas | Plungės RK | 0.75 |
| 271 | Giedrius Linkevičius | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 0.643 |
| 272 | Arūnas Gumbelevičius | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 0.643 |
| 273 | Egidijus Dargevičius | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 0.643 |
| 274 | Rita Sakus | Vilniaus Šv. Kristoforo RK | 0.643 |
| 275 | Ričardas Barakūnas | Panevėžio RK | 0.5 |
| 276 | Vytautas Koreva | Alytaus RK | 0.5 |
| 277 | Modestas Vitkauskas | Druskininkų RK | 0.429 |
| 278 | Aidas Dudzinskas | Druskininkų RK | 0.429 |
| 279 | Albertas Katilovskis | Druskininkų RK | 0.429 |
| 280 | Arvydas Drąsutavičius | Druskininkų RK | 0.429 |
| 281 | Jurijus Melničenko | Druskininkų RK | 0.429 |
| 282 | Vaidotas Vyšniauskas | Vilniaus Rotary klubas Vienybė | 0.375 |
| 283 | Rytis Bružas | Vilniaus Rotary klubas Vienybė | 0.375 |
| 284 | Saulius Remeika | Vilniaus Rotary klubas Vienybė | 0.375 |
| 285 | Remigijus Mažeika | Šiaulių RK | 0.375 |
| 286 | Egidijus Kaselis | Vilniaus Rotary klubas Vienybė | 0.375 |
| 287 | Povilas Mickevičius | Kauno Hansa RK | 0.3 |
| 288 | Saulius Budinas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 0.3 |
| 289 | Vaidotas Levickis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 0.3 |
| 290 | Arūnas Markūnas | Alytaus RK | 0.214 |
| 291 | Donatas Vasiliauskas | Alytaus RK | 0.214 |
| 292 | Edvardas Bielskis | Alytaus RK | 0.214 |
| 293 | Arina Valiulytė | Vilniaus RAC | 0 |
| 294 | Arturas Feiferas | Vilniaus RK | 0 |
| 295 | Imantas Vatenas | Šiaulių Vykinto RK | 0 |
| 296 | Juozas Šarkus | Vilniaus RK | 0 |
| 297 | Mindaugas Šatkauskas | Šiaulių Vykinto RK | 0 |
| 298 | Raimundas Ulinskas | Šiaulių Vykinto RK | 0 |
| 299 | Ovidijus Jankauskas | Vilniaus RK | 0 |
| 300 | Simonas Petrulis | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 0 |
| 301 | Paulius Žukauskas | Vilniaus Karaliaus Mindaugo RK | 0 |
| 302 | Juozas Daukšys | Vilniaus Karaliaus Mindaugo RK | 0 |
| 303 | Gintautas Bagotyrius | Vilniaus Rotary klubas Vienybė | 0 |
| 304 | Igoris Kacelapovas | Vilniaus Rotary klubas Vienybė | 0 |
| 305 | Gediminas Fabijanskas | Vilniaus Karaliaus Mindaugo RK | 0 |
| 306 | Edvinas Ragelskis | Vilniaus Karaliaus Mindaugo RK | 0 |
| 307 | Deividas Rafanavicius | Vilniaus Perkūno RK | 0 |
| 308 | Dovilė Pauliukaitė | Vilniaus Karaliaus Mindaugo RK | 0 |
| 309 | Laimis Mekšėnas | Vilniaus Rotary klubas Vienybė | 0 |
| 310 | Rokas Kaukėnas | Vilniaus Rotary klubas Vienybė | 0 |
| 311 | Jonas Bložė | Vilniaus-Kauno Dipolio RK | 0 |
| 312 | Vytautas Oleškevičius | Vilniaus Rotary klubas Vienybė | 0 |
| 313 | Dalius Klyvis | Vilniaus Senamiesčio RK | 0 |
| 314 | Antanas Venckus | Tauragės RK | 0 |
| 315 | Egidijus Slanina | Vilniaus Senamiesčio RK | 0 |
| 316 | Arvydas Budrikis | Vilniaus Perkūno RK | 0 |
| 317 | Giedrius Martusevičius | Vilniaus Perkūno RK | 0 |
| 318 | Algirdas Balys | Zarasų RK | 0 |
| 319 | Gabrielė Gegevičiūtė | Vilniaus RAC | 0 |
| 320 | Agnė Gutauskaitė | Vilniaus RAC | 0 |
| 321 | Živilė Gaižauskienė | Šiaulių Rotary klubas "Harmonija" | 0 |
| 322 | Vygantas Sliesoraitis | Vilniaus Perkūno RK | 0 |
| 323 | Romaldas Rutulys | Zarasų RK | 0 |
| 324 | Birutė Noreikaitė | Vilniaus RAC | 0 |
| 325 | Nomeda Kazlaus | Vilniaus Perkūno RK | 0 |
| 326 | Pranas Bačiulis | Zarasų RK | 0 |
| 327 | Nerijus Datkūnas | Vilniaus Perkūno RK | 0 |
| 328 | Gabrielė Adomonytė | Vilniaus RAC | 0 |
| 329 | Povilas Kelečius | Zarasų RK | 0 |
| 330 | Marija Milišauskaitė | Vilniaus RAC | 0 |
| 331 | Alvydas Ribokas | Zarasų RK | 0 |
| 332 | Audrius Žižliauskas | Šiaulių Vykinto RK | 0 |
| 333 | Morta Ramoškaitė | Vilniaus RAC | 0 |
| 334 | Karlen Grdiljanc | Zarasų RK | 0 |
| 335 | Ignas Zavadskas | Zarasų RK | 0 |
| 336 | Giedrius Lazdauskas | Zarasų RK | 0 |
| 337 | Artūras Gudavičius | Zarasų RK | 0 |
| 338 | Amideep Singh Kapoor | Zarasų RK | 0 |
| 339 | Aurelijus Venckus | Šiaulių Vykinto RK | 0 |
| 340 | Arūnas Mačiūnas | Tauragės RK | 0 |
