Boulingas
- 1 Kupiškio RK Kupiškio RK 12
- 2 KSRK1 Klaipėdos Senamiesčio RK 10.5
- 3 Alytaus RK Alytaus RK 9
This year's competition results are published live in the results system.
Overall club standings — points, number of participants and activity points.
| Place | Club | Points | Participants | Activity points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaipėdos Senamiesčio RK | 140.75 | 29 | — |
| 2 | Tauragės RK | 97 | 19 | — |
| 3 | Kauno Hansa RK | 95 | 26 | — |
| 3 | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 95 | 26 | — |
| 4 | Kauno Rotaract | 72.25 | 15 | — |
| 5 | Alytaus RK | 70.5 | 20 | — |
| 6 | Vilniaus Dipolio RK | 70 | 20 | — |
| 7 | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 68.5 | 18 | — |
| 8 | Panevėžio RK | 65 | 28 | — |
| 9 | Rokiškio RK | 52.5 | 15 | — |
| 9 | Šiaulių RK Saulė | 52.5 | 19 | — |
| 10 | Naujosios Akmenės RK | 43 | 15 | — |
| 11 | Šiaulių Vykinto RK | 41 | 17 | — |
| 12 | Druskininkų RK | 38 | 15 | — |
| 13 | Kauno Tauro RK | 38 | 13 | — |
| 14 | Klaipėdos RK | 36.75 | 11 | — |
| 15 | Joniškio RK | 36.25 | 13 | — |
| 16 | Vilniaus Rotary Klubas Vytis | 34.5 | 13 | — |
| 17 | Šiaulių Harmonija RK | 32.5 | 18 | — |
| 18 | Kauno Sumus RK | 28.5 | 15 | — |
| 18 | Ukmergės RK | 28.5 | 16 | — |
| 19 | Kupiškio RK | 26.25 | 12 | — |
| 20 | Vilniaus Rotaract | 23.5 | 16 | — |
| 20 | Plungės RK | 23.5 | 19 | — |
| 21 | Vilnius RK | 23 | 6 | — |
| 22 | Klaipėdos Aditės RK | 22 | 10 | — |
| 23 | Anykščių RK | 21.5 | 14 | — |
| 24 | Kauno Romuvos RK | 21.25 | 15 | — |
| 25 | Laisvė E-RK | 20 | 5 | — |
| 26 | Šilutės RK | 18.5 | 10 | — |
| 27 | Mažeikių Liberta RK | 18 | 9 | — |
| 28 | Kauno RK | 17 | 21 | — |
| 29 | Mažeikių RK | 16 | 13 | — |
| 30 | Vilniaus Perkūno (Thunder) RK | 15 | 6 | — |
| 31 | Vilniaus Vienybės RK | 14.5 | 9 | — |
| 32 | Klaipėdos Karalienės Luizės RK | 12.5 | 14 | — |
| 33 | Vilniaus Geležinio Vilko Rotaract | 12 | 16 | — |
| 33 | Vilniaus Gedimino RK | 12 | 8 | — |
| 34 | Biržų RK | 10 | 11 | — |
| 35 | Kauno Intencijos RK | 8.75 | 9 | — |
| 36 | Jurbarko RK | 6 | 7 | — |
| 37 | Marijampolės RK | 4.5 | 11 | — |
| 38 | Klaipėdos Maris RK | 1.5 | 14 | — |
| — | Utenos RK | — | 5 | — |
| — | Vilkaviškio RK | — | 11 | — |
| — | — | — | 3 | — |
| — | Pakruojo RK | — | 14 | — |
| — | Unitum Rotaract | — | 6 | — |
| — | Šiaulių RK | — | 16 | — |
| — | Šiaulių Auksinio Rato Rotaract | — | 2 | — |
| — | Radviliškio RK | — | 4 | — |
| — | Pasvalio RK | — | 3 | — |
| — | Panevėžio Rotaract | — | 1 | — |
| — | Panevėžio Arta RK | — | 3 | — |
| — | Palangos RK | — | 14 | — |
| — | Kretingos RK | — | 7 | — |
| — | Klaipėdos Senamiesčio Rotaract | — | 12 | — |
| — | Kelmės RK | — | 3 | — |
| — | Zarasų RK | — | 6 | — |
| Place | Participant | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jokubas Zadeikis | Tauragės RK | 24.125 |
| 2 | Andrejus Geraščenko | Klaipėdos Senamiesčio RK | 22.875 |
| 3 | Vytautas Remeikis | Tauragės RK | 22.625 |
| 4 | Vaidas Velykis | Klaipėdos Senamiesčio RK | 17.625 |
| 5 | Audrius Šidlauskas | Šiaulių RK Saulė | 17.5 |
| 6 | Vytautas Damulevičius | Klaipėdos Senamiesčio RK | 17.125 |
| 7 | Evaldas Jarusevicius | Vilniaus Rotary Klubas Vytis | 16.75 |
| 8 | Mantas Makulavičius | Kauno Hansa RK | 16.45 |
| 9 | Kestutis Baranauskas | Alytaus RK | 16.25 |
| 10 | Ignas Tamulionis | Kauno Rotaract | 15.625 |
| 11 | Vytautas Rickus | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 15.6 |
| 12 | Liudvikas Zinevicius | Panevėžio RK | 15.25 |
| 13 | Gintautas Karsokas | Druskininkų RK | 14.6 |
| 14 | Marius Leknickas | Druskininkų RK | 14 |
| 15 | Jurgita Turuliene | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 13.875 |
| 16 | Marijus Grigaliūnas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 13.85 |
| 17 | Paulius Latakas | Vilniaus Rotary Klubas Vytis | 13.25 |
| 18 | Olegas Deduchovas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 11.75 |
| 19 | Aivaras Lūžys | Klaipėdos Senamiesčio RK | 11.625 |
| 20 | Darius Igaris | Šilutės RK | 11.25 |
| 21 | Ovidijus Mickūnas | Kauno Tauro RK | 11.25 |
| 22 | Gintautas Dunaitis | Panevėžio RK | 11.25 |
| 23 | Arturas Vaiciulis | Tauragės RK | 11 |
| 24 | Vilius Petrauskas | Ukmergės RK | 11 |
| 25 | Deimantas Dalibogas | Panevėžio RK | 10.75 |
| 26 | Aidas Gaudiesius | Tauragės RK | 10.625 |
| 27 | Viktorija Čijunskytė | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 10.25 |
| 28 | Rosita Eidintienė | Šiaulių Harmonija RK | 10 |
| 29 | Inga Gelžinytė-Litinskienė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 9.625 |
| 30 | Darius Jasinskis | Vilniaus Dipolio RK | 9.5 |
| 31 | Laimis Inokaitis | Vilniaus Dipolio RK | 9.5 |
| 32 | Vasilijus Popovas | Klaipėdos RK | 9.5 |
| 33 | Emilija Kovadlaitė | Kauno Rotaract | 9 |
| 34 | Marius Plitninkas | Vilniaus Dipolio RK | 8.875 |
| 35 | Neringa Jankuviene | Laisvė E-RK | 8.625 |
| 36 | Valdas Lebeda | Joniškio RK | 8.5 |
| 37 | Arūnas Liubinavičius | Klaipėdos RK | 8.4 |
| 38 | Dainius Muzikevičius | Alytaus RK | 8.375 |
| 39 | Egidijus Buika | Vilniaus Dipolio RK | 8.375 |
| 40 | Akvilė Gudaitytė | Vilniaus Rotaract | 8.125 |
| 41 | Dainius Juozaitis | Alytaus RK | 8.125 |
| 42 | Giedrius Kirklys | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 8 |
| 43 | Paulius Satkauskas | Vilnius RK | 8 |
| 44 | Algirdas Šližauskas | Kauno Tauro RK | 8 |
| 45 | Juozas Vilimas | Rokiškio RK | 8 |
| 46 | Diana Komskiene | Kauno Romuvos RK | 8 |
| 47 | Nerijus Datkunas | Vilniaus Perkūno (Thunder) RK | 8 |
| 48 | Deividas Dilys | Anykščių RK | 8 |
| 49 | Albertas Valancius | Naujosios Akmenės RK | 8 |
| 50 | Artūras Dailidėnas | Ukmergės RK | 7.875 |
| 51 | Vykintas Zulonas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 7.875 |
| 52 | Joremita Urmonaite | Kauno Rotaract | 7.875 |
| 53 | Skaiste Knyzaite | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 7.875 |
| 54 | Arturas Stakauskas | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 7.5 |
| 55 | Arturas Nacickas | Šiaulių RK Saulė | 7.5 |
| 56 | Indrija Kneižė | Kauno Rotaract | 7.5 |
| 57 | Almantas Viruisis | Šiaulių RK Saulė | 7.5 |
| 58 | Egidijus Kaselis | Vilniaus Vienybės RK | 7.5 |
| 59 | Robertas Stankevicius | Joniškio RK | 7.25 |
| 60 | Arūnas Dikšas | Šilutės RK | 7.25 |
| 61 | Aistis Ramanauskas | Kauno Hansa RK | 7.2 |
| 62 | Egle Kesyliene | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 7.125 |
| 63 | Gediminas Daškevičius | Panevėžio RK | 7 |
| 64 | Marius Jansonas | Vilniaus Vienybės RK | 7 |
| 65 | Tomas Juodikis | Tauragės RK | 7 |
| 66 | Rymantas Juozaitis | Vilnius RK | 7 |
| 67 | Petras Seskas | Rokiškio RK | 6.75 |
| 68 | Andrius Burnickas | Rokiškio RK | 6.75 |
| 69 | Juozas Kniuksta | Tauragės RK | 6.75 |
| 70 | Simonas Tuska | Rokiškio RK | 6.75 |
| 71 | Saulius Ivoska | Alytaus RK | 6.5 |
| 72 | Darius Kaplunas | Ukmergės RK | 6.5 |
| 73 | Viktorija Grižienė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 6.5 |
| 74 | Arunas Eitutis | Kauno Hansa RK | 6.45 |
| 75 | Daiva Petrauskienė | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 6.375 |
| 76 | Gedas Janėnas | Šiaulių Vykinto RK | 6.25 |
| 77 | Tauras Pakalnis | Kauno Hansa RK | 6.25 |
| 78 | Arnoldas Sileika | Klaipėdos RK | 6.25 |
| 79 | Marijus Velička | Kauno Hansa RK | 6 |
| 80 | Raimundas Sketrys | Naujosios Akmenės RK | 6 |
| 81 | Giedrius Sidaravičius | Kauno Hansa RK | 6 |
| 82 | Agne Ramonaite | Klaipėdos Aditės RK | 6 |
| 83 | Dovydas Sinusas | Naujosios Akmenės RK | 6 |
| 84 | Arnius Bijanskis | Naujosios Akmenės RK | 6 |
| 85 | Vaidas Vyšniauskas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 6 |
| 86 | Gediminas Tusas | Naujosios Akmenės RK | 6 |
| 87 | Antanas Krutulis | Alytaus RK | 6 |
| 88 | Dainius Mikeliunas | Panevėžio RK | 6 |
| 89 | Saulius Velavicius | Naujosios Akmenės RK | 6 |
| 90 | Jonas Marcisauskas | Kupiškio RK | 5.925 |
| 91 | Valdemaras Jakstas | Panevėžio RK | 5.75 |
| 92 | Raimonda Čejauskienė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 5.625 |
| 93 | Kazimieras Gervė | Vilniaus Dipolio RK | 5.625 |
| 94 | Odeta Grabauskaitė | Kauno Rotaract | 5.625 |
| 95 | Evelina Sabonaitytė | Kauno Rotaract | 5.625 |
| 96 | Donatas Puodžiukynas | Kauno Hansa RK | 5.5 |
| 97 | Viltė Gabalytė | Vilniaus Geležinio Vilko Rotaract | 5.5 |
| 98 | Kestutis Tautvaisas | Joniškio RK | 5.5 |
| 99 | Stasys Pronckus | Plungės RK | 5.5 |
| 100 | Sigitas Miciulis | Tauragės RK | 5.375 |
| 101 | Mindaugas Norkus | Kauno Hansa RK | 5.25 |
| 102 | Raigardas Kneižys | Kauno Rotaract | 5.25 |
| 103 | Audrius Virbalas | Kauno Tauro RK | 5.25 |
| 104 | Ieva Augustauskaitė | Laisvė E-RK | 5.125 |
| 105 | Karolis Aleknavičius | Alytaus RK | 5.025 |
| 106 | Justinas Bieliauskas | Alytaus RK | 5.025 |
| 107 | Dainius Krivičius | Biržų RK | 5 |
| 108 | Regimantas Budreika | Kauno Hansa RK | 5 |
| 109 | Sigitas Petkevičius | Kauno RK | 5 |
| 110 | Egidijus Ramonas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 5 |
| 111 | Gintaras Basinskas | Kauno Intencijos RK | 5 |
| 112 | Artūras Barkauskas | Kauno Hansa RK | 5 |
| 113 | Regina Navickiene | Kauno Romuvos RK | 5 |
| 114 | Andrius Varnas | Anykščių RK | 4.875 |
| 115 | Bronislovas Domža | Kupiškio RK | 4.8 |
| 116 | Algirdas Jovaisa | Kupiškio RK | 4.8 |
| 117 | Linas Tamasauskas | Rokiškio RK | 4.75 |
| 118 | Rosvydas Marcinkevičius | Kauno Hansa RK | 4.7 |
| 119 | Akvilė Vaičienė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 4.625 |
| 120 | Ingrida Gulbinienė | Šiaulių Harmonija RK | 4.5 |
| 121 | Mindaugas Beržonskis | Plungės RK | 4.5 |
| 122 | Edita Ranciene | Mažeikių Liberta RK | 4.5 |
| 123 | Liutauras Žemaitis | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 4.5 |
| 124 | Daiva Geciene | Mažeikių Liberta RK | 4.5 |
| 125 | Giedrius Linkevicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 4.5 |
| 126 | Lauras Zakarauskas | Šiaulių RK Saulė | 4.5 |
| 127 | Arturas Dilys | Rokiškio RK | 4.5 |
| 128 | Silva Mikuziene | Mažeikių Liberta RK | 4.5 |
| 129 | Justas Niauronis | Šiaulių Vykinto RK | 4.25 |
| 130 | Kestutis Jasmontas | Alytaus RK | 4.25 |
| 131 | Linas Dabulskis | Kauno Hansa RK | 4.2 |
| 132 | Edita Urbanavičiūtė | Kauno Rotaract | 4.125 |
| 133 | Urte Blazinskaite | Vilniaus Rotaract | 4.125 |
| 134 | Erikas Lekerauskas | Vilniaus Gedimino RK | 4 |
| 135 | Aurelijus Raugalas | Šiaulių Vykinto RK | 4 |
| 136 | Aivaras Vozgirdas | Šiaulių Vykinto RK | 4 |
| 137 | Virgilijus Dirma | Druskininkų RK | 4 |
| 138 | Egidijus Vitkevicius | Šiaulių Vykinto RK | 4 |
| 139 | Alis Valincius | Naujosios Akmenės RK | 4 |
| 140 | Gintaras Gricius | Šiaulių Vykinto RK | 4 |
| 141 | Rolandas Zakarevicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 4 |
| 142 | Vaiva Zaliene | Klaipėdos Aditės RK | 4 |
| 143 | Vytautas Zaueras | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 4 |
| 144 | Inga Česnakiene | Klaipėdos Karalienės Luizės RK | 4 |
| 145 | Julija Lisovskaja | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 4 |
| 146 | Simona Sindriūnaitė | Laisvė E-RK | 4 |
| 147 | Donatas Velykis | Kauno Hansa RK | 4 |
| 148 | Stasys Lukys | Šiaulių Vykinto RK | 4 |
| 149 | Mindaugas Kucinskas | Vilniaus Dipolio RK | 4 |
| 150 | Rimantas Šerkšnas | Vilniaus Gedimino RK | 4 |
| 151 | Agnietė Vorauskaitė - Kliacevičienė | Vilniaus Gedimino RK | 4 |
| 152 | Kestutis Slavinskas | Mažeikių RK | 4 |
| 153 | Arunas Gumbelevicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 4 |
| 154 | Egidijus Dargevicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 4 |
| 155 | Saulius Mazintas | Mažeikių RK | 4 |
| 156 | Gintaras Vysniauskas | Vilniaus Perkūno (Thunder) RK | 4 |
| 157 | Giedrius Bindza | Klaipėdos Senamiesčio RK | 4 |
| 158 | Regina Derkintytė-Kaupienė | Klaipėdos Karalienės Luizės RK | 4 |
| 159 | Gintaras Adomonis | Kauno Tauro RK | 3.875 |
| 160 | Žydrunas Klivečka | Kauno Tauro RK | 3.875 |
| 161 | Gintaras Staniulis | Kauno Tauro RK | 3.875 |
| 162 | Mantas Ručinskas | Vilniaus Dipolio RK | 3.75 |
| 163 | Asta Puidokaitė-Milikienė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 3.75 |
| 164 | Martynas Petrulis | Vilniaus Dipolio RK | 3.75 |
| 165 | Laimonas Gricius | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 3.75 |
| 166 | Evaldas Paulavicius | Kauno Intencijos RK | 3.75 |
| 167 | Zilvinas Aukstikalnis | Kupiškio RK | 3.675 |
| 168 | Jonas Bloze | Vilniaus Dipolio RK | 3.5 |
| 169 | Ovidijus Zibalis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 3.5 |
| 170 | Arnoldas Dudonis | Kauno Hansa RK | 3.5 |
| 171 | Kornelijus Slotkus | Šiaulių RK Saulė | 3.5 |
| 172 | Povilas Markauskas | Kauno Sumus RK | 3.5 |
| 173 | Sigitas Tvarijonavičius | Šiaulių RK Saulė | 3.5 |
| 174 | Viktorija Mališauskaitė | Šiaulių Harmonija RK | 3.375 |
| 175 | Daiva Grigaliūnienė | Šiaulių Harmonija RK | 3.375 |
| 176 | Agnė Vertinskienė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 3.375 |
| 177 | Rūta Kairytė | Vilniaus Rotaract | 3.375 |
| 178 | Vigailė Semaškaitė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 3.25 |
| 179 | Gintaras Tomkus | Klaipėdos RK | 3.15 |
| 180 | Kestutis Grigaitis | Klaipėdos RK | 3.15 |
| 181 | Dovydas Valiuska | Vilniaus Dipolio RK | 3.125 |
| 182 | Vidas Ruzgas | Kupiškio RK | 3 |
| 183 | Arvydas Budrikis | Vilniaus Perkūno (Thunder) RK | 3 |
| 184 | Ruslanas Aleksandravičius | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 3 |
| 185 | Arturas Laucevicius | Mažeikių RK | 3 |
| 186 | Lauras Jagminas | Panevėžio RK | 3 |
| 187 | Laurynas Mitkus | Plungės RK | 3 |
| 188 | Jonas Glodenis | Mažeikių RK | 3 |
| 189 | Darius Kučinskas | Panevėžio RK | 3 |
| 190 | Bronislavas Pliavga | Panevėžio RK | 3 |
| 191 | Edita Plūkienė | Kauno Sumus RK | 3 |
| 192 | Diana Fultinavičienė | Kauno Sumus RK | 3 |
| 193 | Audrius Jukna | Biržų RK | 3 |
| 194 | Tomas Juškys | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3 |
| 195 | Tomas Baublys | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3 |
| 196 | Romualdas Paulauskas | Kauno RK | 3 |
| 197 | Remigijus Gacionis | Rokiškio RK | 3 |
| 198 | Monika Terzytė | Kauno Rotaract | 3 |
| 199 | Jogunda Žičkutė | Kauno Rotaract | 3 |
| 200 | Vitalijus Jusevičius | Vilnius RK | 3 |
| 201 | Eugenijus Markevicius | Rokiškio RK | 3 |
| 202 | Eugenijus Butkus | Joniškio RK | 3 |
| 203 | Arminas Kaikaris | Joniškio RK | 3 |
| 204 | Arūnas Kazakevičius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 3 |
| 205 | Dalia Liolytė | Šiaulių Harmonija RK | 3 |
| 206 | Violeta Karlinskienė | Šiaulių Harmonija RK | 3 |
| 207 | Sigita Vaitekūnienė | Kauno Sumus RK | 3 |
| 208 | Alfredas Rimidis | Kauno RK | 3 |
| 209 | Vita Mickevičė | Kauno Sumus RK | 3 |
| 210 | Vilmantas Liorancas | Tauragės RK | 2.75 |
| 211 | Auris Gintautas | Vilniaus Dipolio RK | 2.75 |
| 212 | Aturas Simanauskas | Plungės RK | 2.625 |
| 213 | Audrius Beliauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.625 |
| 214 | Rolandas Gajauskas | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.625 |
| 215 | Dalia Paškevičienė | Kauno Sumus RK | 2.625 |
| 216 | Gabriele Adomonyte | Vilniaus Rotaract | 2.625 |
| 217 | Jurgita Aleksandravičienė | Kauno Sumus RK | 2.625 |
| 218 | Mindaugas Vaitekūnas | Kauno Sumus RK | 2.625 |
| 219 | Irma Čiutienė | Mažeikių Liberta RK | 2.625 |
| 220 | Mindaugas Rupšys | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.625 |
| 221 | Giedrė Rajuncė | Kauno Sumus RK | 2.625 |
| 222 | Vytautas Vaitkūnas | Druskininkų RK | 2.6 |
| 223 | Arturas Feiferas | Vilnius RK | 2.5 |
| 224 | Juozas Šarkus | Vilnius RK | 2.5 |
| 225 | Mindaugas Plūkas | Kauno Sumus RK | 2.5 |
| 226 | Žilvinas Jočys | Kauno Hansa RK | 2.5 |
| 227 | Arunas Skardzius | Rokiškio RK | 2.5 |
| 228 | Algimantas Sablinskas | Rokiškio RK | 2.5 |
| 229 | Jonas Pidkova | Joniškio RK | 2.5 |
| 230 | Remigijus Majauskas | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 2.5 |
| 231 | Neringa Matulionienė | Šiaulių RK Saulė | 2.5 |
| 232 | Lina Šimkiene | Klaipėdos Senamiesčio RK | 2.5 |
| 233 | Romas Uzkuraitis | Joniškio RK | 2.5 |
| 234 | Vaida Kurpiene | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 2.5 |
| 235 | Oleg Kliepcia | Joniškio RK | 2.5 |
| 236 | Ugnė Rutkauskaitė | Vilniaus Geležinio Vilko Rotaract | 2.375 |
| 237 | Mindaugas Karalius | Klaipėdos RK | 2.25 |
| 238 | Aurelijus Daskevicius | Vilniaus Dipolio RK | 2.25 |
| 239 | Edvinas Žukauskas | Klaipėdos RK | 2.25 |
| 240 | Mantas Krasauskas | Vilniaus Rotary Klubas Vytis | 2.25 |
| 241 | Marius Rakickas | Šiaulių Vykinto RK | 2.25 |
| 242 | Violeta Ulevičienė | Klaipėdos Aditės RK | 2.25 |
| 243 | Dovile Valatkiene | Klaipėdos Aditės RK | 2.25 |
| 244 | Gintaras Papeckys | Kauno Romuvos RK | 2.25 |
| 245 | Marius Grigelionis | Vilniaus Rotary Klubas Vytis | 2.25 |
| 246 | Edvardas Bielskis | Alytaus RK | 2.25 |
| 247 | Valerijus Stonkus | Plungės RK | 2.25 |
| 248 | Povilas Sluckus | Šiaulių Vykinto RK | 2.25 |
| 249 | Santa Selezniovienė | Klaipėdos Aditės RK | 2.25 |
| 250 | Renata Statkevičienė | Klaipėdos Aditės RK | 2.25 |
| 251 | Valdas Raustys | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 2.1 |
| 252 | Saulius Budinas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 2.1 |
| 253 | Donatas Valiukas | Kauno Hansa RK | 2 |
| 254 | Dainius Ciuta | Mažeikių RK | 2 |
| 255 | Artūras Samulis | Vilniaus Dipolio RK | 2 |
| 256 | Vitalis Giedrikas | Rokiškio RK | 2 |
| 257 | Aidas Liorentas | Šiaulių Vykinto RK | 2 |
| 258 | Zygimantas Katinas | Rokiškio RK | 2 |
| 259 | Benas Dobrikas | Šiaulių Vykinto RK | 2 |
| 260 | Rimantas Basys | Šiaulių RK Saulė | 2 |
| 261 | Gediminas Trijonis | Šiaulių Vykinto RK | 2 |
| 262 | Alma Klupšienė | Šiaulių Harmonija RK | 1.875 |
| 263 | Mindaugas Gyvis | Vilniaus Dipolio RK | 1.875 |
| 264 | Nijolė Melnikavičienė | Šiaulių Harmonija RK | 1.875 |
| 265 | Dovilė Vyniautienė | Mažeikių Liberta RK | 1.875 |
| 266 | Eglė Daukšytė | Vilniaus Geležinio Vilko Rotaract | 1.875 |
| 267 | Tomas Baravykas | Anykščių RK | 1.875 |
| 268 | Raimondas Balsys | Anykščių RK | 1.875 |
| 269 | Gediminas Kviklys | Anykščių RK | 1.875 |
| 270 | Justė Akelaitytė | Vilniaus Geležinio Vilko Rotaract | 1.875 |
| 271 | Gertrūda Lazaravičiūtė | Kauno Rotaract | 1.875 |
| 272 | Tadas Juodgudis | Kauno Rotaract | 1.875 |
| 273 | Tomas Ivanauskas | Kauno Rotaract | 1.875 |
| 274 | Vaidas Budriūnas | Kupiškio RK | 1.8 |
| 275 | Vilma Daunienė | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 1.5 |
| 276 | Algimantas Pašukonis | Alytaus RK | 1.5 |
| 277 | Arunas Markunas | Alytaus RK | 1.5 |
| 278 | Jaunius Janonis | Alytaus RK | 1.5 |
| 279 | Arunas Maciunas | Tauragės RK | 1.5 |
| 280 | Mantas Špigelskis | Jurbarko RK | 1.5 |
| 281 | Algis Katinas | Anykščių RK | 1.5 |
| 282 | Romas Baziliauskas | Alytaus RK | 1.5 |
| 283 | Giedrė Brazlauskaitė | Šiaulių Harmonija RK | 1.5 |
| 284 | Egidijus Karskis | Joniškio RK | 1.5 |
| 285 | Audrius Simkevicius | Tauragės RK | 1.5 |
| 286 | Darius Čypas | Anykščių RK | 1.5 |
| 287 | Darius Stankus | Tauragės RK | 1.5 |
| 288 | Nerijus Mockus | Jurbarko RK | 1.5 |
| 289 | Alvydas Skėrys | Kauno Tauro RK | 1.5 |
| 290 | Paulius Butkus | Jurbarko RK | 1.5 |
| 291 | Giedrius Šnipas | Kauno RK | 1.5 |
| 292 | Domantas Gegevičius | Vilniaus Rotaract | 1.5 |
| 293 | Viktor Emma | Kauno Romuvos RK | 1.5 |
| 294 | Saulius Bartaška | Kauno Romuvos RK | 1.5 |
| 295 | Lukas Žavlovskis | Vilniaus Rotaract | 1.5 |
| 296 | Eimantas Jazokas | Kauno Romuvos RK | 1.5 |
| 297 | Vygintas Pileckas | Kauno RK | 1.5 |
| 298 | Arunas Tamosauskas | Plungės RK | 1.5 |
| 299 | Marius Koncevičius | Kauno RK | 1.5 |
| 300 | Kęstutis Jocius | Kauno RK | 1.5 |
| 301 | Vilius Stumbra | Tauragės RK | 1.5 |
| 302 | Edvardas Kuodis | Kauno Romuvos RK | 1.5 |
| 303 | Rimantas Žičkus | Jurbarko RK | 1.5 |
| 304 | Ramunas Nenius | Kauno Hansa RK | 1.5 |
| 305 | Marius Latvaitis | Marijampolės RK | 1.25 |
| 306 | Edita Kentrė | Laisvė E-RK | 1.125 |
| 307 | Kestutis Buividas | Plungės RK | 1.125 |
| 308 | Genute Kalvaitiene | Klaipėdos Karalienės Luizės RK | 1.125 |
| 309 | Violeta Urboniene | Klaipėdos Karalienės Luizės RK | 1.125 |
| 310 | Egidijus Rapalis | Plungės RK | 1.125 |
| 311 | Gintaras Satinskas | Kupiškio RK | 1.125 |
| 312 | Arturas Satinskas | Kupiškio RK | 1.125 |
| 313 | Lina Daukšaitė | Laisvė E-RK | 1.125 |
| 314 | Jolanta Januteniene | Klaipėdos Karalienės Luizės RK | 1.125 |
| 315 | Ramunė Šličienė | Klaipėdos Karalienės Luizės RK | 1.125 |
| 316 | Povilas Usinskas | Ukmergės RK | 1.125 |
| 317 | Antanas Borumas | Plungės RK | 1.125 |
| 318 | Andrius Jonelis | Vilniaus Dipolio RK | 1.125 |
| 319 | Alvydas Virginis | Šiaulių RK Saulė | 1 |
| 320 | Rima Zurauskaite | Šiaulių RK Saulė | 1 |
| 321 | Vilius Vaisvyla | Naujosios Akmenės RK | 1 |
| 322 | Marius Siburkis | Kauno Hansa RK | 1 |
| 323 | Arunas Vaskevicius | Druskininkų RK | 1 |
| 324 | Daiva Vozbutė | Šiaulių RK Saulė | 1 |
| 325 | Valdis Jakubėnas | Biržų RK | 1 |
| 326 | Viktoras Rinkevičius | Biržų RK | 1 |
| 327 | Valerijus Kuznecovas | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 1 |
| 328 | Muradas Bakanas | Šiaulių RK Saulė | 1 |
| 329 | Rimas Megelinskas | Alytaus RK | 0.9 |
| 330 | Mantas Kilkus | Alytaus RK | 0.9 |
| 331 | Giedrius Salickas | Alytaus RK | 0.9 |
| 332 | Rolandas Kerpys | Klaipėdos RK | 0.9 |
| 333 | Liudvikas Mileska | Klaipėdos RK | 0.9 |
| 334 | Gintarė Gervaitytė | Vilniaus Rotaract | 0.75 |
| 335 | Arina Valiulyte | Vilniaus Rotaract | 0.75 |
| 336 | Audrys Leimontas | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 0.75 |
| 337 | Tadas Kasmauskis | Ukmergės RK | 0.75 |
| 338 | Vytenis Šmigelskis | Kauno Hansa RK | 0.75 |
| 339 | Aistė Gailiunė | Vilniaus Rotaract | 0.75 |
| 340 | Dzuljeta Armoniene | Klaipėdos Aditės RK | 0.75 |
| 341 | Kristina Jurjone | Klaipėdos Aditės RK | 0.75 |
| 342 | Vaidilute Stalmokiene | Klaipėdos Aditės RK | 0.75 |
| 343 | Ricardas Kasparavicius | Vilniaus šv. Kristoforo RK | 0.75 |
| 344 | Vida Petraitiene | Klaipėdos Aditės RK | 0.75 |
| 345 | Vytenis Kupstas | Marijampolės RK | 0.75 |
| 346 | Romualdas Stasytis | Tauragės RK | 0.75 |
| 347 | Vaida Paužaitė | Klaipėdos Senamiesčio RK | 0.75 |
| 348 | Deimantas Kaminskas | Marijampolės RK | 0.75 |
| 349 | Linas Meškys | Kauno Hansa RK | 0.75 |
| 350 | Mykolas Kaminskas | Marijampolės RK | 0.75 |
| 351 | Arūnas Mitkus | Druskininkų RK | 0.6 |
| 352 | Arminas Lazauskas | Druskininkų RK | 0.6 |
| 353 | Vaidotas Levickis | Klaipėdos Concordia 1826 RK | 0.6 |
| 354 | Remigijus Viniarskas | Druskininkų RK | 0.6 |
